Länge [km] | |
---|---|
> 16 bar - 25 bar | #DSOGT16_MOP_GT_016BAR_LE_025BAR# |
> 25 bar - 35 bar | #DSOGT16_MOP_GT_025BAR_LE_035BAR# |
> 35 bar - 45 bar | #DSOGT16_MOP_GT_035BAR_LE_045BAR# |
> 45 bar - 55 bar | #DSOGT16_MOP_GT_045BAR_LE_055BAR# |
> 55 bar - 65 bar | #DSOGT16_MOP_GT_055BAR_LE_065BAR# |
> 65 bar - 75 bar | #DSOGT16_MOP_GT_065BAR_LE_075BAR# |
> 75 bar - 85 bar | #DSOGT16_MOP_GT_075BAR_LE_085BAR# |
> 85 bar - 95 bar | #DSOGT16_MOP_GT_085BAR_LE_95BAR# |
> 95 bar - 100 bar | #DSOGT16_MOP_GT_095BAR_LE_100BAR# |
> 100 bar | #DSOGT16_MOP_GT_100BAR# |
DN | Länge [km] |
---|---|
Unbekannt | #DSOGT16_DN_UNBEKANNT# |
≤ 100 | #DSOGT16_DN_LE_0100MM# |
> 100 - 200 | #DSOGT16_DN_GT_0100MM_LE_0200MM# |
> 200 - 350 | #DSOGT16_DN_GT_0200MM_LE_0350MM# |
> 350 - 500 | #DSOGT16_DN_GT_00350MM_LE_0500MM# |
> 500 - 700 | #DSOGT16_DN_GT_0500MM_LE_0700MM# |
> 700 - 1000 | #DSOGT16_DN_GT_0700MM_LE_1000MM# |
> 1000 | #DSOGT16_DN_GT_1000MM# |
Länge [km] | |
---|---|
Andere Kunststoffe (z. B. Aramid verst.) | #DSOGT16_WS_PE_ANDERE# |
St (PE mit KKS) | #DSOGT16_WS_BIS_STE210_ST34_35_GR_A# |
St (PE ohne KKS) | #DSOGT16_WS_STE240_ST37_38_L245_GR_B# |
St (bituminiert mit KKS) | #DSOGT16_WS_STE290_ST42_43_L290_X42# |
St (bituminiert ohne KKS) | #DSOGT16_WS_STE320_ST47_X46# |
unbekannt | #DSOGT16_WS_UNBEKANT# |
Länge [km] | |
---|---|
vor 1920 | #DSOGT16_BJ_LT_1920# |
1920 - 1929 | #DSOGT16_BJ_1920_1929# |
1930 - 1939 | #DSOGT16_BJ_1930_1939# |
1940 - 1949 | #DSOGT16_BJ_1940_1949# |
1950 - 1959 | #DSOGT16_BJ_1950_1959# |
1960 - 1969 | #DSOGT16_BJ_1960_1969# |
1970 - 1979 | #DSOGT16_BJ_1970_1979# |
1980 - 1989 | #DSOGT16_BJ_1980_1989# |
1990 - 1999 | #DSOGT16_BJ_1990_1999# |
2000 - 2009 | #DSOGT16_BJ_2000_2009# |
2010 - 2019 | #DSOGT16_BJ_2010_2019# |
2020 - 2029 | #DSOGT16_BJ_2020_2029# |
unbekannt/keine Angabe | #DSOGT16_BJ_UNBEKANNT# |