Beginn der Versorgungsunterbr.: | $vu_ausfallzeitbeginn | |
Berechn. Ende der Versorgungsunterbr.: | $vu_ausfallzeitende | |
Unterbrochene Sr: | $vu_sum_unterb_sr | $vu_sum_unterb_ms_sr |
Unterbrochene MVAMinuten: | $vu_sum_unterb_mvamin | $vu_sum_unterb_ms_mvamin |
Unterbrochene Netzbenutzer: | $vu_sum_unterb_kunden | $vu_sum_unterb_ms_kunden |
Unterbrochene NetzbenutzerMinuten: | $vu_sum_unterb_kundenmin | $vu_sum_unterb_ms_kundenmin |
Unterbrochene Umspannstationen: | $vu_sum_unterb_stat | $vu_sum_unterb_ms_stat |
Nicht gelieferte Energie [MWh]: | $vu_sum_unterb_energie | $vu_sum_unterb_ms_energie |
OE- relev. |
Beginn | Ende | Dauer [h:mm:ss] |
Unterbr. Netz- benutzer |
Unterbr. Sr | Unterbr. MVAmin. | Unterbr. Umspann- stationen |
Nicht gel. Energie [MWh] | MS-MS Trafo |