#EKA_HA_IA# |
Unfalldatum/-zeit: | #EKA_DATUM# #EKA_ZEIT# | Ansprechpartner Name | #EKA_ANSP_NAME# |
Ort | #EKA_ORT# | Ansprechpartner Telefon | #EKA_ANSP_TEL# |
Jahr der Errichtung (Baujahr) | #EKA_BJ# | Interne Referenz-Nr | #EKA_REFERNZNR# |
Unfallumfang | Verletzte #EKA_VERLETZTE# | Tote #EKA_TOTE# | Geschätzter Sachschaden [EUR] #EKA_GSS# |
Gasart | #EKA_GAS# | ||
Gebäudeart | #EKA_GA# | ||
Ereignis | #EKA_EAKA# | ||
Ereignisursache | #EKA_EU# | ||
betroffener Anlageteil | #EKA_BA_RV# |
Erläuterung |
#EKA_ERLAEUT# |