Länge [km] | |
---|---|
> 16 bar - 25 bar | #TSOGT16_MOP_GT_016BAR_LE_025BAR# |
> 25 bar - 35 bar | #TSOGT16_MOP_GT_025BAR_LE_035BAR# |
> 35 bar - 45 bar | #TSOGT16_MOP_GT_035BAR_LE_045BAR# |
> 45 bar - 55 bar | #TSOGT16_MOP_GT_045BAR_LE_055BAR# |
> 55 bar - 65 bar | #TSOGT16_MOP_GT_055BAR_LE_065BAR# |
> 65 bar - 75 bar | #TSOGT16_MOP_GT_065BAR_LE_075BAR# |
> 75 bar - 85 bar | #TSOGT16_MOP_GT_075BAR_LE_085BAR# |
> 85 bar - 95 bar | #TSOGT16_MOP_GT_085BAR_LE_95BAR# |
> 95 bar - 100 bar | #TSOGT16_MOP_GT_095BAR_LE_100BAR# |
> 100 bar | #TSOGT16_MOP_GT_100BAR# |
DN | Länge [km] |
---|---|
Unbekannt | #TSOGT16_DN_UNBEKANNT# |
≤ 50 | #TSOGT16_DN_LE_0050MM# |
> 50 - 100 | #TSOGT16_DN_GT_0050MM_LE_0100MM# |
> 100 - 250 | #TSOGT16_DN_GT_0100MM_LE_0250MM# |
> 250 - 400 | #TSOGT16_DN_GT_0250MM_LE_0400MM# |
> 400 - 550 | #TSOGT16_DN_GT_00400MM_LE_0550MM# |
> 550 - 700 | #TSOGT16_DN_GT_0550MM_LE_0700MM# |
> 700 - 850 | #TSOGT16_DN_GT_0700MM_LE_0850MM# |
> 850 - 1000 | #TSOGT16_DN_GT_0850MM_LE_1000MM# |
>1000 - 1150 | #TSOGT16_DN_GT_1000MM_LE_1150MM# |
>1150 - 1300 | #TSOGT16_DN_GT_1150MM_LE_1300MM# |
>1300 - 1450 | #TSOGT16_DN_GT_1300MM_LE_1450MM# |
> 1450 | #TSOGT16_DN_GT_1450MM# |
Länge [km] | |
---|---|
Andere Kunststoffe (z. B. Aramid verst.) | #TSOGT16_WS_PE_ANDERE# |
St (PE mit KKS) | #TSOGT16_WS_BIS_STE210_ST34_35_GR_A# |
St (PE ohne KKS) | #TSOGT16_WS_STE240_ST37_38_L245_GR_B# |
St (bituminiert mit KKS) | #TSOGT16_WS_STE290_ST42_43_L290_X42# |
St (bituminiert ohne KKS) | #TSOGT16_WS_STE320_ST47_X46# |
unbekannt | #TSOGT16_WS_UNBEKANT# |
Länge [km] | |
---|---|
vor 1920 | #TSOGT16_BJ_LT_1920# |
1920 - 1929 | #TSOGT16_BJ_1920_1929# |
1930 - 1939 | #TSOGT16_BJ_1930_1939# |
1940 - 1949 | #TSOGT16_BJ_1940_1949# |
1950 - 1959 | #TSOGT16_BJ_1950_1959# |
1960 - 1969 | #TSOGT16_BJ_1960_1969# |
1970 - 1979 | #TSOGT16_BJ_1970_1979# |
1980 - 1989 | #TSOGT16_BJ_1980_1989# |
1990 - 1999 | #TSOGT16_BJ_1990_1999# |
2000 - 2009 | #TSOGT16_BJ_2000_2009# |
2010 - 2019 | #TSOGT16_BJ_2010_2019# |
2020 - 2029 | #TSOGT16_BJ_2020_2029# |
unbekannt/keine Angabe | #TSOGT16_BJ_UNBEKANNT# |
Länge [km] | |
---|---|
TSOGT16_WU_ST_TB | #TSOGT16_WU_ST_TB# |
TSOGT16_WU_ST_POLYPROPYLEN | #TSOGT16_WU_ST_POLYPROPYLEN# |
TSOGT16_WU_ST_PE | #TSOGT16_WU_ST_PE# |
unbekannt | #TSOGT16_WU_ST_UNBEKANNT# |