Art der Anlage und hauptsächlich betroffene Hauptkomponente |
Gas-Druckregel- und -Messanlagen |
Gas-Druckregelungen (DVGW G 459-2) und Gas-Messeinrichtungen bei häus-licher (DVGW G 600), gewerblicher und industrieller Anwendung |
Haus-Druckregelgeräte MOP ≤ 0,1 bar | #EGA_GDRMA_HDRMG_LE_100MBAR_X# |
Haus-Druckregelgeräte MOP > 0,1 bar - 1 bar | #EGA_GDRMA_HDRMG_GT_100MBAR_LE_1BAR_X# |
Haus-Druckregelgeräte MOP > 1 bar - 5 bar | #EGA_GDRMA_HDRMG_GT_1BAR_LE_5BAR_X# |
Gaszähler | #EGA_GDRMA_HDRMG_LE_GZ_X# |
Gas-Druckregel- und Gas-Messanlagen im öffentlichen Versorgungsnetz (DVGW-Arbeitsblätter G 491/ G 492) |
Gas-Druckregelanlagen |
Eingangsdruckstufe MOP < 5 bar |
Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_GDRG_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_FA_X# |
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_GVA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_AB_X# |
Eingangsdruckstufe MOP > 5 bar - 16 bar |
Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GDRG_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_FA_X# |
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GVA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AB_X# |
Eingangsdruckstufe MOP > 16 bar |
Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_GDRG_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_FA_X# |
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_GVA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_AB_X# |
Gas-Messanlagen |
Eingangsdruckstufe MOP < 5 bar |
Messstrecke | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_MESS_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_FA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_AB_X# |
Eingangsdruckstufe MOP > 5 bar - 16 bar |
Messstrecke | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_MESS_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_FA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AB_X# |
Eingangsdruckstufe MOP > 16 bar |
Messstrecke | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_MESS_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_FA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_AB_X# |
Gas-Druckregel- und Gas-Messanlagen im öffentlichen Versorgungsnetz (kombiniert) |
Eingangsdruckstufe MOP < 5 bar |
Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_GDRG_X# |
Messstrecke | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_MESS_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_FA_X# |
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_GVA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_AB_X# |
Eingangsdruckstufe MOP > 5 bar - 16 bar |
Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GDRG_X# |
Messstrecke | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_MESS_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_FA_X# |
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GVA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AB_X# |
Eingangsdruckstufe MOP > 16 bar |
Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_GDRG_X# |
Messstrecke | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_MESS_X# |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_FA_X# |
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_GVA_X# |
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_SE_X# |
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_AE_X# |
Elektrik | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_EL_X# |
Ausbläser | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_AB_X# |
Verdichteranlage |
Stationsrohrleitungssysteme | #EGA_VA_SRLS_X# |
Verdichtereinheit | #EGA_VA_VE_X# |
zusätzliche Einrichtung | #EGA_VA_ZE_X# |
Installierte Gesamtleistung | [MW] | #EGA_VA_IG# |
Leistung der betroffenen Verdichtereinheit | [MW] | #EGA_VA_LEIST_VE# |
Erdgasspeicher |
Hohlraumspeicher |
Kavernenspeicher | #EGA_ESS_SA_KAVERNENSPEICHER# |
Bergwerkspeicher/Felskavernen | #EGA_ESS_SA_BERGWERK_FELSKAVERN# |
Porenraumspeicher |
Aquiferspeicher | #EGA_ESS_SA_AQUIFERSPEICHER# |
erschöpfte Kohlenwasserstoff-Lagerstätten | #EGA_ESS_SA_ERSCHOE_KOHLENWASSERSTOFF_LAGER# |
Behälterspeicher |
Scheibengasbehälter | #EGA_ESS_SA_SCHEIBENGASBEHAELTER# |
Kugelgasbehälter | #EGA_ESS_SA_KUGELGASBEHAELTER# |
Röhrenspeicher | #EGA_ESS_SA_ROEHRENSPEICHER# |
Maximales zulässiges Arbeitsgasvolumen | [Mio. m²] | #EGA_ESS_MAV# |
Anzahl Produktionsbohrungen | | #EGA_ESS_PB# |
Anzahl gasführender Beobachtungsbohrungen | | #EGA_ESS_GFBB# |
Zulässige Kissengasvolumen | [Mio. m²] | #EGA_ESS_KGV# |
Max. zulässige expansive Einspeisung | [m²] | #EGA_ESS_MEE# |
Max. zulässige expansive Ausspeisung | [m²] | #EGA_ESS_MEA# |
Max. zulässige Einspeisung mit Verdichter | [m²] | #EGA_ESS_EMV# |
Max. zulässige Ausspeisung mit Verdichter | [m²] | #EGA_ESS_AMV# |
Max. zulässiger Druck | [bar] | #EGA_ESS_MAXP# |
Tiefenlage | [m] | #EGA_ESS_TL# |