Länge [km] | |
---|---|
≤ 0,1 bar | #DSO_MOP_LT_100MBAR# |
> 0,1 bar - 1 bar | #DSO_MOP_GE_100MBAR_LE_01BAR# |
> 1 bar - 5 bar | #DSO_MOP_GT_01BAR_LE_05BAR# |
> 5 bar - 16 bar | #DSO_MOP_GT_05BAR_LE_16BAR# |
DN | Außendurchmesser dn (Kunststoffe) | Länge [km] |
---|---|---|
≤ 100 | ≤ 110 | #DSO_DN_LE_0100MM# |
> 100 - 200 | > 110 - 225 | #DSO_DN_GT_0100MM_LT_0200MM# |
> 200 - 350 | > 225 - 355 | #DSO_DN_GT_0200MM_LT_0350MM# |
> 350 - 500 | > 355 - 500 | #DSO_DN_GT_0350MM_LT_0500MM# |
> 500 - 700 | #DSO_DN_GT_0500MM_LT_0700MM# | |
> 700 - 1000 | #DSO_DN_GT_0700MM_LT_1000MM# | |
unbekannt | unbekannt | #DSO_DN_UNBEKANNT# |
Länge [km] | |
---|---|
PVC | #DSO_WS_PVC# |
PE sonstige (z.B. PE 50, PE 63) | #DSO_WS_PESONSTIGE# |
PE 80 | #DSO_WS_PE80# |
PE 100 | #DSO_WS_PE100# |
PE-X | #DSO_WS_PEX# |
Andere Kunststoffe | #DSO_WS_AND_KUNST# |
St (PE mit KKS) | #DSO_WS_ST_PE_KKS# |
St (PE ohne KKS) | #DSO_WS_ST_PE# |
St (bituminiert mit KKS) | #DSO_WS_ST_BIT_KKS# |
St (bituminiert ohne KKS) | #DSO_WS_ST_BIT# |
Duktilguss (GGG) | #DSO_WS_GGG# |
Grauguss behandelt/saniert (GG) | #DSO_WS_GG_SAN# |
Grauguss unbehandelt (GG) | #DSO_WS_GG# |
unbekannt | #DSO_WS_UNBEKANT# |
Länge [km] | |
---|---|
vor 1920 | #DSO_BJ_LT_1920# |
1920 - 1929 | #DSO_BJ_1920_1929# |
1930 - 1939 | #DSO_BJ_1930_1939# |
1940 - 1949 | #DSO_BJ_1940_1949# |
1950 - 1959 | #DSO_BJ_1950_1959# |
1960 - 1969 | #DSO_BJ_1960_1969# |
1970 - 1979 | #DSO_BJ_1970_1979# |
1980 - 1989 | #DSO_BJ_1980_1989# |
1990 - 1999 | #DSO_BJ_1990_1999# |
2000 - 2009 | #DSO_BJ_2000_2009# |
2010 - 2019 | #DSO_BJ_2010_2019# |
2020 - 2029 | #DSO_BJ_2020_2029# |
unbekannt/keine Angabe | #DSO_BJ_UNBEKANNT# |