Straße | #EGA_GTA_STRASSE# | Ansprechpartner Name | #EGA_ANSP_NAME# |
PLZ/Ort | #EGA_GTA_PLZ# #EGA_GTA_ORT# | Ansprechpartner Telefon | #EGA_ANSP_TEL# |
Aufstellungsort | #EGA_ORTSBEZ# | Datum/Zeit | #EGA_DATUM# #EGA_ZEIT# |
Name des Ereignisses | #EGA_NAME# | Ihre interne Referenz-Nr | #EGA_REFERNZNR# |
Beschädigung Hauptkomponenten | #EGA_SCHAD_HKOMP# |
---|
Armaturengruppe | |
---|---|
fernsteuerbar
#EGA_AgFs_0# nicht fernsteuerbar
#EGA_AgFs_1# sowohl fernsteuerbar, als auch nicht.
#EGA_AgFs_2# |
Biogas- Konditionierungs- und Einspeiseanlage | ||
---|---|---|
Allgemein | Jahr und Monat der Erstinbetriebnahme des Netzanschlusses | #EGA_BIOG_ERSTINBETR# |
MOP [bar] | #EGA_BIOG_MOP# | |
Ursächliche Komponente | Eingangs- und Ausgangsamaturen | #EGA_BIOG_EAA# |
Konditionierung | #EGA_BIOG_KOND# | |
Verdichtung | #EGA_BIOG_VERD# | |
Gas-Mengenmessung | #EGA_BIOG_MENGENMESS# | |
Gasbeschaffenheitsmessung | #EGA_BIOG_GB# | |
Gas-Druckregelung | #EGA_BIOG_GDR# | |
Gasreinigungssystem (Filter) | #EGA_BIOG_GR# | |
SAV | #EGA_BIOG_SAV# | |
Elektrik | #EGA_BIOG_EL# | |
Steuerungstechnik | #EGA_BIOG_SE# | |
Sonstiges | #EGA_BIOG_SONST# |
Erdgasspeicherstation | #SD_SA_CODEID# | ||
---|---|---|---|
Maximales zulässiges Arbeitsgasvolumen [Mio. m³] | #EGA_ESS_MAV# | ||
Anzahl Produktionsbohrungen | #EGA_ESS_PB# | ||
Anzahl gasführender Beobachtungsbohrungen | #EGA_ESS_GFBB# | ||
Zulässige Kissengasvolumen [Mio. m³] | #EGA_ESS_KGV# | ||
Max. zulässige expansive Einspeisung [m³] | #EGA_ESS_MEE# | ||
Max. zulässige expansive Ausspeisung [m³] | #EGA_ESS_MEA# | ||
Max. zulässige Einspeisung mit Verdichter [m³] | #EGA_ESS_EMV# | ||
Max. zulässige Ausspeisung mit Verdichter [m³] | #EGA_ESS_AMV# | ||
Max. zulässiger Druck [bar] | #EGA_ESS_MAXP# | ||
Tiefenlage [m] | #EGA_ESS_TL# |
Erdgastankstelle | ||
---|---|---|
Allgemein | Jahr und Monat der Erstinbetriebnahme des Netzanschlusses | #EGA_EGT_ERSTINBETR# |
Standort Verdichter / Speichereinheit | Betriebsgelände |
Betriebsgelände
#EGA_EgtSo_0#
öffentlich zugänglich
#EGA_EgtSo_1# |
Ursächliche Komponente | Ansprechen von Sicherheitsabblasventilen | #EGA_EGT_AS# |
Bersten von Leitungen | #EGA_EGT_BL# | |
Bersten von Druckbehältern | #EGA_EGT_BD# | |
Tankschlauch abgerissen | #EGA_EGT_TG# | |
Schlauchabriss an der Abreißkupplung | #EGA_EGT_SA# | |
defekte Fahrzeugkupplung | #EGA_EGT_DFK# | |
Bedienfehler Zapfkupplung | #EGA_EGT_DZK# | |
undichte Verbindungen an gasführenden Leitungsteilen | #EGA_EGT_UND# | |
Gasalarm bei überdachten Anlagenteilen | #EGA_EGT_GAUAT# |
Gas-Druckregel- und Messanlagen | |||
---|---|---|---|
Gas-Druckregelungen (DVGW G-459-2) und Gas-Messeinrichtungen bei häuslicher (DVGW G600), gewerblicher und industrieller Anwendung | Haus-Druckregelgerät MOP <= 0,1 bar | #EGA_GDRMA_HDRMG_LE_100MBAR# | |
Haus-Druckregelgerät MOP > 0,1 bar - 1 bar | #EGA_GDRMA_HDRMG_GT_100MBAR_LE_1BAR# | ||
Haus-Druckregelgerät MOP > 1 bar - 5 bar | #EGA_GDRMA_HDRMG_GT_1BAR_LE_5BAR# | ||
Gas-Druckregel- und Gas-Messanlagen im öffentlichen Versorgungsnetz (DVGW-Arbeitsblätter G491/G492) | Gas-Druckregelanlagen | ||
Eingangsdruckstufe MOP <= 5 bar | Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_GDRG# | |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_FA# | ||
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_GVA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GDRA_OV_MOP_LE_5BAR_AB# | ||
Eingangsdruckstufe MOP > 5 bar - 16 bar | Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GDRG# | |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_FA# | ||
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GVA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AB# | ||
Eingangsdruckstufe MOP > 16 bar | Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_GDRG# | |
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_FA# | ||
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_GVA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GDRA_OV_MOP_GT_16BAR_AB# |
Gas-Druckregel- und Messanlagen | |||
---|---|---|---|
Gas-Druckregelungen (DVGW G-459-2) und Gas-Messeinrichtungen bei häuslicher (DVGW G600), gewerblicher und industrieller Anwendung | Gaszähler | #EGA_GDRMA_HDRMG_LE_GZ# | |
Gas-Druckregel- und Gas-Messanlagen im öffentlichen Versorgungsnetz (DVGW-Arbeitsblätter G491/G492) | Gas-Messanlagen | ||
Eingangsdruckstufe MOP ≤ 5 bar | Messstrecke | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_MESS# | |
Filter/Abscheider | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_FA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GMA_OV_MOP_LE_5BAR_AB# | ||
Eingangsdruckstufe MOP > 5 bar, ≤ 16 bar | Messstrecke | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_MESS# | |
Filter/Abscheider | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_FA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AB# | ||
Eingangsdruckstufe MOP > 16 bar | Messstrecke | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_MESS# | |
Filter/Abscheider | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_FA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GMA_OV_MOP_GT_16BAR_AB# |
Gas-Druckregel- und Messanlagen | |||
---|---|---|---|
Gas-Druckregel- und Gas-Messanlagen im öffentlichen Versorgungsnetz (kombiniert) | |||
Eingangsdruckstufe MOP <= 5 bar | Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_GDRG# | |
Messstrecke | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_MESS# | ||
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_FA# | ||
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_GVA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_LE_5BAR_AB# | ||
Eingangsdruckstufe MOP > 5 bar - 16 bar | Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GDRG# | |
Messstrecke | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_MESS# | ||
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_FA# | ||
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_GVA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_5BAR_LE_16BAR_AB# | ||
Eingangsdruckstufe MOP > 16 bar | Gas-Druckregelgeräte | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_GDRG# | |
Messstrecke | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_MESS# | ||
Filter/Abscheider | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_FA# | ||
Gasvorwärmanlagen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_GVA# | ||
Sicherheitseinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_SE# | ||
Absperreinrichtungen | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_AE# | ||
Elektrik | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_EL# | ||
Ausbläser | #EGA_GDRA_KOMBI_MOP_GT_16BAR_AB# |
Molchstation | |
---|---|
Ereignis an Molchstation | fest installiert #EGA_Ms_0#
temporär installiert #EGA_Ms_1#
|
Verdichteranlage | |
---|---|
Stationsrohrleitungssysteme | #EGA_VA_SRLS# |
Verdichtereinheit | #EGA_VA_VE# |
Zusätzliche Einrichtung | #EGA_VA_ZE# |
Installierte Gesamtleistung [MW] | #EGA_VA_IG# |
Leistung der betroffenen Verdichtereinheit [MW] | #EGA_VA_LEIST_VE# |
Ereignisursache | #SD_EUA_CODEID# |
---|---|
Sonstige Bezeichnung | #EGA_EU_SONSTIGE# |
betroffene Materialien und Substanzen | |
---|---|
Austritt von Erdgas | #EGA_AUSTRITT_EG# |
unkontrollierte Entzündung von entflammbaren Substanzen (andere als Erdgas) oder anderen Materialien (z.B. mechanische Komponenten) |
#EGA_UNKONTR_ENTZ# |
Ereignis | #SD_EA_CODEID# |
---|
Ereignisfolgen | |
---|---|
Vorhandener Sachschaden | #EGA_EF_SACHSCHAD# |
Anzahl Verletzte | #EGA_EF_VERLETZTE# |
Anzahl Tote | #EGA_EF_TOTE# |
Anzahl Tote durch Ersticken | #EGA_EF_TOTE_ERSTICK# |
Weitere und zusätzliche Informationen |
---|
#EGA_EGT_ZUS_INFOS# |