| Abkürzung | Bedeutung |
| KU | Kurzunterbrechung |
| GG | Grundgesamtheit |
| FREI | Freiluftschaltanlage |
| IROF | Innenraumschaltanlage offen |
| IRMG | Innenraumschaltanlage metallgekappselt gasisloiert |
| IRIG | Innenraumschaltanlage isoliertstoffgekappselt |
| EISL | Einbaustation luftisoliert |
| GESL | Gebäudestation luftisoliert |
| KOSL | Kompaktstation luftisoliert |
| EISG | Einbaustation gasisloiert |
| GESG | Gebäudestation gasisloiert |
| KOSG | Kompaktstation gasisloiert |
| MAST | Maststation |
| SOST | sonstige Ortsnetzstation |
| IR G | Innenraumschaltanlage, gekappselt |
| LS | Leistungsschalter |
| SS | sonstige Schaltanlage |
| MAS | Masse |
| GID | Gasinnendruck |
| GAD | Gasaussendruck |
| VU | Versorgungsunterbrechung |
| DB | Datenbank |
| UW | Umspannwerk |
| SK | Stromkreis |
| FO | Fehlerort |
| BM | Betriebsmittel |
| RW | Rückwirkung |
| GVU | geplante Versorgungsunterbrechung |
| KS | Kurzschluss |
| MA | Mehrfachausfall |
| FL | Freileitung |
| TR Ab | Trenner abgangsseitig |
| TR SS | Trenner sammelschienenseitig |
| ONS | Ortsnetzstation |
| Sr | Bemessungsscheinleistung |
| KVS | Kabelverteilerschrank |
| SF | Schaltfeld |
| LV | Letztverbraucher |
Achtung Baustelle: Liste ist vermutlich unvollständig.